


|
Прилад відповідає вимогам ДСТУ EN54-2:2003, ДСТУ EN54-4:2003 та ДСТУ EN4469-1:2003 для використання з модулями газового, порошкового та аерозольного типів.
Прилад виготовляється у металевому корпусі з захистом від впливання класу IP30 згідно EN60529, та класом А діапазону температур експлуатації (від мінус 5 0С до + 40 0С). Прилад призначено для реалізації АСПЗ на дві зони пожежогасіння та побудови системи пожежної сигналізації ємністю до 4-х зон. ПУіЗ виконує наступні функції: - прийняття рішення про запуск пожежогасіння по спрацюванню сповіщувачів в двох зонах, які працюють по алгоритму «і»; - формування затримки на евакуацію; - увімкнення оповіщення про запуск гасіння; - подання сигналу керування на установку пожежогасіння; - формування вихідних сигналів про різні режими роботи; - ручне запускання та аварійне зупинення системи. |
| Найменування параметра | Значення |
| Інформаційна ємність (кількість зон), од. | 8 |
| Максимальна кількість сповіщувачів в зоні, од. | 32 |
| Величина струму по виходу «ОПОВ.», не більше | 5.0 А* |
| Величина напруги в колі виявлення в режимі спокою, В | 11.0-12.5 |
| Величина струму в колі виявлення в режимі спокою | (5.6-10.8) мА |
| Рівень обмеження струму в колі виявлення, не більше | 60 мА |
| Опір втрат між проводами зон, не менше | 50 кОм |
| Опір проводів зон, не більше | 220 Ом |
| Час реакції зони на тривогу (несправність), не більше | 2 сек. |
| Час визначення несправностей, не більше | 80 сек. |
| Напруга живлення установки гасіння (вхід “UП+”) - програмний контроль «24В» | (10 – 15) В (20 – 30) В |
| Напруга живлення на входах «UОП» ППКП | (9 - 15) В |
| Струм споживання МРЛ-2 (МРЛ-2.1), не більше | 60 мА |
| Струм споживання МЦА, не більше | 40 мА |
| Робоча напруга в телефонній лінії (для МЦА) | (24-72) В |
| Напруга виявлення несправності телефонної лінії (МЦА) | менше 5 В |
| Струм навантаження виходів «відкритий колектор», не більше | 100 мА |
| Виходи «Несправність» та «Пожежа», параметри контактів | 2 А / 24В. |
|
|

